
Tymoteusz Puchacz#27
Sabah FK·
Premyer Liqa·Defender - Left-Back
€2.50mMarket value#1 in Sabah FK · #1 in Premyer Liqa
Transfers18
| Date | Season | From | To | Fee | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Holstein Kiel | Sabah FK | €500k | €2.50m |
| 30/06/2026 | 25/26 | Sabah FK | Holstein Kiel | End of loan | €2.50m |
| 09/09/2025 | 25/26 | Holstein Kiel | Sabah FK | loan transfer | €1.50m |
| 30/06/2025 | 24/25 | Plymouth | Holstein Kiel | End of loan | €1.50m |
| 09/01/2025 | 24/25 | Holstein Kiel | Plymouth | loan transfer | €1.70m |
| 02/08/2024 | 24/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | €2.00m | €2.00m |
| 30/06/2024 | 23/24 | 1.FC K'lautern | Union Berlin | End of loan | €2.00m |
| 01/07/2023 | 23/24 | Union Berlin | 1.FC K'lautern | loan transfer | €1.20m |
| 30/06/2023 | 22/23 | Panathinaikos | Union Berlin | End of loan | €1.20m |
| 01/01/2023 | 22/23 | Union Berlin | Panathinaikos | loan transfer | €1.50m |
| 30/06/2022 | 21/22 | Trabzonspor | Union Berlin | End of loan | €2.30m |
| 12/01/2022 | 21/22 | Union Berlin | Trabzonspor | Loan fee:€200k | €2.50m |
| 01/07/2021 | 21/22 | Lech Poznan | Union Berlin | €2.50m | €3.50m |
| 30/06/2019 | 18/19 | GKS Katowice | Lech Poznan | End of loan | €600k |
| 31/08/2018 | 18/19 | Lech Poznan | GKS Katowice | loan transfer | €175k |
| 30/08/2018 | 18/19 | Z. Sosnowiec | Lech Poznan | End of loan | €175k |
| 01/01/2018 | 17/18 | Lech Poznan | Z. Sosnowiec | loan transfer | €100k |
| 09/01/2017 | 16/17 | Lech U19 | Lech Poznan | - | - |
Market value
€2.50m Current€4.00m Highest · 15/01/202118/06/2026 Last change
30.06.201518.06.2026
#269 Left-Back#42 Poland#1 Premyer Liqa#1 Sabah FK#4.114 Worldwide#363 Year 1999
Value history
| Date | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | 16 | Unknown | €100k |
| 20/08/2016 | 17 | Unknown | - |
| 21/01/2017 | 17 | Lech Poznan | €100k |
| 05/07/2017 | 18 | Lech Poznan | €100k |
| 25/01/2018 | 19 | Zaglebie Sosnowiec | €100k |
| 03/07/2018 | 19 | Zaglebie Sosnowiec | €175k |
| 21/02/2019 | 20 | GKS Katowice | €175k |
| 29/06/2019 | 20 | GKS Katowice | €600k |
| 15/01/2020 | 20 | Lech Poznan | €1.00m |
| 08/04/2020 | 21 | Lech Poznan | €900k |
| 18/08/2020 | 21 | Lech Poznan | €1.50m |
| 15/01/2021 | 21 | Lech Poznan | €4.00m |
| 31/05/2021 | 22 | Lech Poznan | €3.50m |
| 22/12/2021 | 22 | 1.FC Union Berlin | €2.50m |
| 31/03/2022 | 23 | Trabzonspor | €2.50m |
| 01/06/2022 | 23 | Trabzonspor | €2.30m |
| 21/09/2022 | 23 | 1.FC Union Berlin | €1.50m |
| 09/11/2022 | 23 | 1.FC Union Berlin | €1.50m |
| 22/05/2023 | 24 | Panathinaikos | €1.20m |
| 20/10/2023 | 24 | 1.FC Kaiserslautern | €1.50m |
| 15/12/2023 | 24 | 1.FC Kaiserslautern | €1.50m |
| 06/06/2024 | 25 | 1.FC Kaiserslautern | €2.00m |
| 20/12/2024 | 25 | Holstein Kiel | €1.70m |
| 27/05/2025 | 26 | Plymouth Argyle | €1.50m |
| 23/12/2025 | 26 | Sabah FK | €1.50m |
| 18/06/2026 | 27 | Sabah FK | €2.50m |
Teammatessame club
Abdulakh KhaybulayevMidfield - Central Midfield25age€450kvalue
Aden McCarthyDefender - Centre-Back22age€600kvalue
Akim ZedadkaDefender - Right-Back31age€800kvalue
Aleksey IsayevMidfield - Central Midfield30age€1.00mvalue
Amin RamazanovGoalkeeper23age€125kvalue
Christian NwachukwuAttack - Left Winger20age€600kvalue
Du QueirozMidfield€1.50mvalue
Godfred BoakyeDefender - Centre-Back20age-value
Holstein Kiel
Plymouth
Union Berlin
Panathinaikos
Trabzonspor
Lech Poznan
GKS Katowice
Zaglebie Sosnowiec
1.FC Kaiserslautern