LPF Apertura
Alberto Quintero
Alberto Quintero, 38, from Panama ➤ CD Plaza Amador, since 2023 ➤ Right Winger ➤ Market value: €75k ➤ * 18/12/1987 in Chorrillo, Panama

Info
- Club
- Plaza Amador
- League
- LPF Apertura
- Position
- Attack - Right Winger
- Shirt
- #19
- Age
- 38
- Date of birth
- 18/12/1987
- Height
- 1,68m
- Foot
- right
- Citizenship
- Panama, Peru
- Joined
- 01/01/2024
- Contract until
- 31/12/2027
- Market value
- €75k
- Career fees
- 0
Transfers
| Date | Season | From | To | Fee | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Cienciano | Plaza Amador | free transfer | €200k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Universitario | Cienciano | free transfer | €425k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Lobos BUAP | Universitario | free transfer | €500k |
| 31/12/2018 | 18/19 | Universitario | Lobos BUAP | End of loan | €500k |
| 30/01/2017 | 16/17 | Lobos BUAP | Universitario | loan transfer | €500k |
| 31/12/2016 | 16/17 | SJ Earthquakes | Lobos BUAP | End of loan | €500k |
| 25/02/2016 | 15/16 | Lobos BUAP | SJ Earthquakes | loan transfer | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Min. Zacatecas | Lobos BUAP | free transfer | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Mérida FC | Min. Zacatecas | free transfer | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | Lobos BUAP | Mérida FC | free transfer | - |
| 15/08/2013 | 13/14 | Sport Boys | Lobos BUAP | free transfer | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Chorrillo FC | Sport Boys | free transfer | - |
| 30/06/2012 | 11/12 | Indep. Medellín | Chorrillo FC | End of loan | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Chorrillo FC | Indep. Medellín | loan transfer | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Ontinyent | Chorrillo FC | free transfer | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | FC Cartagena | Ontinyent | free transfer | €500k |
| 01/07/2009 | 09/10 | Torrellano | FC Cartagena | free transfer | - |
| 01/01/2008 | 07/08 | Chorrillo FC | Torrellano | free transfer | - |
National
| Team | Caps | Goals | Shirt | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 141 | 7 | 19 | 2007-08-22 | recent national player |
| Panama U20 | 7 | 1 | 18 | — | Former international |
| Panama U23 | 5 | 2 | 16 | — | Former international |
Market value
- Current
- €75k
- Highest
- €800k · 17/04/2019
- Last change
- 22/05/2026
| Date | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|
| 04/09/2009 | 21 | FC Cartagena | €100k |
| 27/11/2009 | 21 | FC Cartagena | €400k |
| 04/04/2010 | 22 | FC Cartagena | €500k |
| 13/08/2010 | 22 | Ontinyent CF | €500k |
| 28/08/2010 | 22 | Ontinyent CF | - |
| 01/03/2016 | 28 | San Jose Earthquakes | €150k |
| 30/05/2016 | 28 | San Jose Earthquakes | €350k |
| 15/12/2016 | 28 | San Jose Earthquakes | €500k |
| 22/06/2017 | 29 | Universitario de Deportes | €500k |
| 29/12/2017 | 30 | Universitario de Deportes | €500k |
| 17/04/2019 | 31 | Universitario de Deportes | €800k |
| 15/02/2020 | 32 | Universitario de Deportes | €650k |
| 08/04/2020 | 32 | Universitario de Deportes | €525k |
| 09/12/2020 | 32 | Universitario de Deportes | €500k |
| 20/05/2021 | 33 | Universitario de Deportes | €500k |
| 22/11/2021 | 33 | Universitario de Deportes | €475k |
| 01/06/2022 | 34 | Universitario de Deportes | €450k |
| 22/11/2022 | 34 | Universitario de Deportes | €425k |
| 02/06/2023 | 35 | Club Cienciano | €375k |
| 20/11/2023 | 35 | Club Cienciano | €200k |
| 12/06/2024 | 36 | CD Plaza Amador | €150k |
| 03/12/2024 | 36 | CD Plaza Amador | €100k |
| 04/06/2025 | 37 | CD Plaza Amador | €100k |
| 12/12/2025 | 37 | CD Plaza Amador | €100k |
| 22/05/2026 | 38 | CD Plaza Amador | €75k |
Teammates
Abdul KnightMidfield - Defensive Midfield
Anel RyceMidfield - Defensive Midfield
Angel ValenciaMidfield - Attacking MidfieldDDaivis MurilloMidfield - Central Midfield
Everardo RoseAttack - Centre-ForwardFFrancisco CórdobaDefender - Centre-Back
Héctor RíosAttack - Centre-ForwardJJafet TaivezMidfield - Defensive Midfield